Metal Injection listasi 300 metalli- ja rockyhtyeen kuuntelumäärät Spotifyssa: Queen ylivoimaisesti listan kärjessä

Kirjoittanut Arto Mäenpää - 18.11.2019

Yhdysvaltalainen metallimusiikin suursivusto Metal Injection on julkaissut sivustollaan mielenkiintoisen artikkelin, johon se on listannut kaiken kaikkiaan 300 eri rock- sekä metalliyhtyeen kuukausittaisia kuuntelumääriä Spotifyssa. Listan kärjestä löytyy odotetusti joukko rockin ja metallin jättiläisiä, kuten Queen, AC/DC, Guns N´ Roses sekä Metallica. Listalla on myös muutamia yllätyksiä, sillä esimerkiksi metallimusiikin legendoihin lukeutuva Iron Maiden sijoittuu listalla vasta sijalle 27, kun taas Chester Benningtonin jälkeen uransa jatkoa miettivä Linkin Park komeilee listan kolmantena jättäen taakseen mm. Metallican.  Voit katsoa listan kokonaisuudessaan tästä:

  1. Queen: 32 miljoonaa
  2. AC/DC: 18 miljoonaa
  3. Linkin Park: 16,7 miljoonaa
  4. Guns N’ Roses: 16,5 miljoonaa
  5. Metallica: 14,1 miljoonaa
  6. Nirvana: 13,4 miljoonaa
  7. Aerosmith: 13 miljoonaa
  8. Led Zeppelin: 13 miljoonaa
  9. Foo Fighters: 10,8 miljoonaa
  10. Pearl Jam: 8,6 miljoonaa
  11. System of A Down: 8,4 miljoonaa
  12. Van Halen: 8,4 miljoonaa
  13. Kiss: 7,5 miljoonaa
  14. Scorpions: 7,5 miljoonaa
  15. Disturbed: 7,3 miljoonaa
  16. Papa Roach: 7,1 miljoonaa
  17. Black Sabbath: 7 miljoonaa
  18. Slipknot: 6,8 miljoonaa
  19. Rage Against The Machine: 6,1 miljoonaa
  20. Limp Bizkit: 6 miljoonaa
  21. Ozzy Osbourne: 5,9 miljoonaa
  22. Three Days Grace: 5,6 miljoonaa
  23. Deep Purple: 5,6 miljoonaa
  24. Rammstein: 5,6 miljoonaa
  25. Evanesence: 5,6 miljoonaa
  26. Marilyn Manson: 5,6 miljoonaa
  27. Iron Maiden: 5,4 miljoonaa
  28. Motley Crue: 5,2 miljoonaa
  29. Korn: 5,1 miljoonaa
  30. Avenged Sevenfold: 5,1 miljoonaa
  31. Rise Against: 5 miljoonaa
  32. Whitesnake: 4,8 miljoonaa
  33. Skillet: 4,8 miljoonaa
  34. Def Leppard: 4,7 miljoonaa
  35. Soundgarden: 4,6 miljoonaa
  36. Audioslave: 4,6 miljoonaa
  37. Five Finger Death Punch: 4,6 miljoonaa
  38. Queens of the Stoneage: 4,6 miljoonaa
  39. Breaking Benjamin: 4,4 miljoonaa
  40. Blue Oyster Cult: 4,4 miljoonaa
  41. Shinedown: 4,3 miljoonaa
  42. Bring Me the Horizon: 4,2 miljoonaa
  43. Seether: 4,1 miljoonaa
  44. Alice in Chains: 4,1 miljoonaa
  45. A Day to Remember: 3,7 miljoonaa
  46. Volbeat: 3,7 miljoonaa
  47. Stone Sour: 3,6 miljoonaa
  48. Thin Lizzy: 3,4 miljoonaa
  49. Godsmack: 3,4 miljoonaa
  50. Motorhead: 3,4 miljoonaa
  51. Tool: 3,2 miljoonaa
  52. Pantera: 3,2 miljoonaa
  53. Twisted Sister: 3,1 miljoonaa
  54. Theory of a Deadman: 3,1 miljoonaa
  55. Bullet For My Valentine: 3 miljoonaa
  56. Poison: 2,9 miljoonaa
  57. Judas Priest: 2,8 miljoonaa
  58. Quiet Riot: 2,8 miljoonaa
  59. Bad Wolves: 2,8 miljoonaa
  60. Puddle Of Mudd: 2,7 miljoonaa
  61. Megadeth: 2,7 miljoonaa
  62. I Prevail: 2,6 miljoonaa
  63. Greta Van Fleet: 2,4 miljoonaa
  64. Skid Row: 2,4 miljoonaa
  65. Faith No More: 2,4 miljoonaa
  66. Rob Zombie: 2,4 miljoonaa
  67. Asking Alexandria: 2,3 miljoonaa
  68. Deftones: 2,1 miljoonaa
  69. Drowning Pool: 2,1 miljoonaa
  70. Killswitch Engage: 2,1 miljoonaa
  71. Ghost: 2 miljoonaa
  72. Dio: 1,9 miljoonaa
  73. Alter Bridge: 1,9 miljoonaa
  74. Slayer: 1,8 miljoonaa
  75. Starset: 1,8 miljoonaa
  76. Sabaton: 1,8 miljoonaa
  77. Halestorm: 1,7 miljoonaa
  78. Our Last Night: 1,7 miljoonaa
  79. Trivium: 1,6 miljoonaa
  80. Atreyu: 1,6 miljoonaa
  81. Warrant: 1,6 miljoonaa
  82. Mudvayne: 1,5 miljoonaa
  83. Pop Evil: 1,5 miljoonaa
  84. Of Mice & Men: 1,5 miljoonaa
  85. Slash: 1,5 miljoonaa
  86. Nightwish: 1,5 miljoonaa
  87. In Flames: 1,4 miljoonaa
  88. Dragonforce: 1,4 miljoonaa
  89. The Cult: 1,3 miljoonaa
  90. All That Remains: 1,3 miljoonaa
  91. In This Moment: 1,3 miljoonaa
  92. Lamb of God: 1,3 miljoonaa
  93. Within Temptation: 1,3 miljoonaa
  94. Parkway Drive: 1,3 miljoonaa
  95. Machine Head: 1,3 miljoonaa
  96. Misfits: 1,3 miljoonaa
  97. Dope: 1,2 miljoonaa
  98. Dream Theater: 1,2 miljoonaa
  99. The Pretty Reckless: 1,2 miljoonaa
  100. Amon Amarth: 1,1 miljoonaa
  101. Nothing More: 1,1 miljoonaa
  102. Static-X: 1,1 miljoonaa
  103. Anthrax: 1,1 miljoonaa
  104. Motionless in White: 1,1 miljoonaa
  105. Helloween: 1,1 miljoonaa
  106. As I Lay Dying: 1 miljoona
  107. Danzig: 1 miljoona
  108. Gojira: 993 000
  109. Airbourne: 989 000
  110. Adelitas Way: 980 000
  111. White Zombie: 974 000
  112. Sevendust: 960 000
  113. Coheed and Cambria: 957 000
  114. RATT: 948 000
  115. Black Stone Cherry: 908 000
  116. Mastodon: 908 000
  117. HELLYEAH: 891 000
  118. The Amity Affliction: 865 000
  119. Amaranthe: 864 000
  120. Accept: 846 000
  121. Sepultura: 836 000
  122. Soil: 774 000
  123. Lacuna Coil: 771 000
  124. Architects: 754 000
  125. Babymetal: 750 000
  126. Wage War: 745 000
  127. Opeth: 718 000
  128. Tesla: 715 000
  129. Hammerfall: 715 000
  130. Queensryche: 710 000
  131. Children of Bodom: 692 000
  132. Arch Enemy: 661 000
  133. Alestorm: 638 000
  134. Manowar: 638 000
  135. Uriah Heep: 632 000
  136. Living Colour: 615 000
  137. Riot: 606 000
  138. Hatebreed: 602 000
  139. Insane Clown Posse: 597 000
  140. Fear Factory: 593 000
  141. Suicidal Tendencies: 584 000
  142. August Burns Red: 581 000
  143. The Devil Wears Prada: 557 000
  144. Clutch: 549 000
  145. Type O Negative: 542 000
  146. Steel Panther: 538 000
  147. Testament: 530 000
  148. Refused: 527 000
  149. Skindred: 522 000
  150. Eluveitie: 520 000
  151. Fozzy: 518 000
  152. Jinjer: 513 000
  153. Sonata Arctica: 498 000
  154. Cold 494 000
  155. Epica: 487 000
  156. Meshuggah: 461 000
  157. Blind Guardian: 460 000
  158. Whitechapel: 447 000
  159. Thy Art is Murder: 446 000
  160. Northlane: 443 000
  161. Death: 437 000
  162. Korpiklaani: 429 000
  163. Dethklok: 413 000
  164. Polyphia: 405 000
  165. After The Burial: 397 000
  166. Demon Hunter: 393 000
  167. Periphery: 393 000
  168. Bury Tomorrow: 392 000
  169. Suicide Silence: 387 000
  170. Attila: 386 000
  171. Soulfly: 385 000
  172. Avantasia: 374 000
  173. Cradle of Filth: 374 000
  174. Soilwork: 372 000
  175. Light the Torch: 369 000
  176. Turisas: 359 000
  177. Chon: 339 000
  178. Avatar: 338 000
  179. Cannibal Corpse: 329 000
  180. Behemoth: 320 000
  181. Bad Omens: 318 000
  182. Kamelot: 317 000
  183. Exodus: 302 000
  184. Dirty Honey: 297 000
  185. Dimmu Borgir: 293 000
  186. Chelsea Grin: 283 000
  187. Monster Magnet: 281 000
  188. New Years Day: 270 000
  189. Delain: 266 000
  190. Emmure: 266 000
  191. The Ghost Inside: 265 000
  192. KMFDM: 264 000
  193. Krokus: 260 000
  194. Animals As Leaders: 257 000
  195. Veil of Maya: 256 000
  196. Kreator: 256 000
  197. Corrosion of Conformity: 255 000
  198. Spineshank: 254 000
  199. Born of Osiris: 248 000
  200. Fit For An Autopsy: 246 000
  201. Mercyful Fate: 239 000
  202. Equilibrium: 233 000
  203. Sonic Syndicate: 232 000
  204. King Diamond: 232 000
  205. Dark Tranquility: 229 000
  206. Mayhem: 225 000
  207. Baroness: 223 000
  208. Ensiferum: 223 000
  209. Overkill: 223 000
  210. Venom: 214 000
  211. Devin Townsend: 214 000
  212. Red Fang: 213 000
  213. Code Orange: 210 000
  214. Pain: 205 000
  215. Stick To Your Guns: 204 000
  216. Turmion Kätilöt: 204 000
  217. Diamond Head: 202 000
  218. Every Time I Die: 199 000
  219. The Black Dahlia Murder: 196 000
  220. Plini: 196 000
  221. Otep: 194 000
  222. Tesseract: 194 000
  223. Between the Buried and Me: 192 000
  224. Sleep: 190 000
  225. Heaven Shall Burn: 184 000
  226. Elvenking: 180 000
  227. The Contortionist: 177 000
  228. Carnifex: 177 000
  229. Rhapsody of Fire: 172 000
  230. The Dillinger Escape Plan 171 000
  231. At the Gates: 170 000
  232. Death Angel: 169 000
  233. Caliban: 166 000
  234. 3Teeth: 165 000
  235. The Browning: 163 000
  236. Gamma Ray: 153 000
  237. Cult of Luna: 153 000
  238. Cattle Decapitation: 152 000
  239. Strapping Young Lad: 151 000
  240. Alien Weaponry: 148 000
  241. Chimaira: 147 000
  242. Deicide: 144 000
  243. Burzum: 139 000
  244. Rotting Christ: 138 000
  245. Crobot: 136 000
  246. Municipal Waste: 135 000
  247. Metal Church: 135 000
  248. Kobra & the Lotus 135 000
  249. Satyricon: 132 000
  250. Dying Fetus: 131 000
  251. Finntroll: 131 000
  252. Unearth: 124 000
  253. Karnivool: 124 000
  254. Converge: 123 000
  255. Darkthrone: 121 000
  256. Shadows Fall: 121 000
  257. The Unguided: 120 000
  258. Carcass: 119 000
  259. Protest The Hero: 119 000
  260. Bloodbath: 117 000
  261. The Acacia Strain: 117 000
  262. High on Fire: 115 000
  263. Celtic Frost: 115 000
  264. Myrkur: 113 000
  265. Deafheaven: 113 000
  266. If These Trees Could Talk: 112 000
  267. Oh, Sleeper: 107 000
  268. Gwar: 103 000
  269. Kvelertak: 100 000
  270. Wintersun: 99 000
  271. Myles Kennedy & The Conspirators: 98 000
  272. Scar Symmetry: 98 000
  273. Fleshgod Apocalypse: 97 000
  274. Within the Ruins: 91 000
  275. Darkest Hour: 91 000
  276. Emperor: 89 000
  277. Havok: 85 000
  278. Decapitated: 83 000
  279. The Agonist: 82 000
  280. Dark Funeral: 74 000
  281. Allegaeon: 72 000
  282. Marduk: 71 000
  283. Bloodywood: 69 000
  284. Torche: 68 000
  285. Cellar Darling: 67 000
  286. Revocation: 67 000
  287. The Faceless: 67 000
  288. Armored Saint: 67 000
  289. Isis: 64 000
  290. Neurosis: 64 000
  291. Warbringer: 62 000
  292. Rivers of Nihil: 60 000
  293. Crowbar: 59 000
  294. Nuclear Assault: 59 000
  295. Vein: 53 000
  296. Uneven Structure: 52 000
  297. Yob: 45 000
  298. Nachtblut: 30 000
  299. The Warning: 27 000
  300. Green Lung: 18 000
  301. Sanctuary: 18 000
  302. Evil Invaders: 9 000

Kaaoszine listasi heinäkuussa 2019 kuunnelluimmat kotimaiset rock- sekä metalliyhtyeet. Voit lukea artikkelin aiheesta tästä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Luetuimmat

Uusimmat