Rock-ja heavy-yhtyeet rankattiin paremmuusjärjestykseen Spotify-kuunteluiden perusteella: Myös suomalaisväriä listalla
Amerikkalaismedia Metal Injection on laittanut yhtyeet Spotify-kuunteluiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Yhtyeet on listattu toukokuun kuunteluiden perusteella, ja kärkipaikan nappasi ylivoimaisesti rock-legenda Queen. Alla näet listan kärkiviisikosta, kuuntelukerrat ovat merkattuna suluissa.
1. Queen (32 460 606)
2. AC/DC (17 781 594)
3. Linkin Park (17 603 056)
4. Guns N’ Roses (17 399 232)
5. Bon Jovi (15 915 216)
Suomalaisittain parhaiten sijoittuivat Nightwish, joka löytyy sijalta 84 ja Children Of Bodom sijalla 147. Muita suomalasyhtyeiden sijoituksia näet tästä:
84. Nightwish (1,766,352)
147. Children Of Bodom (670 778)
169. Korpiklaani (501 326)
177. Sonata Arctica (470 725)
197. Turisas (372 912)
210. Ensiferum (321 625)
217. Poets of the Fall (302 348)
229. Turmion Kätilöt (273 272)
262. Insomnium (174 127)
289. Finntroll (130 062)
312. Wintersun (90 760)
Koko listauksen löydät Metal Injectionin sivuilta.